外形圖僅展示常規(guī)型的例子,其它端子型的詳情參考上述“■基座的種類/形狀”項目。
注:以下各機型外形圖中的未注公差為±0.4mm。
大容量、長壽命、高精度用途廣泛的微動開關(guān)
通斷容量高達(dá)15A,可廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)設(shè)備中。還有通斷容量為毫安級的微小負(fù)載型規(guī)格,可用于電子電路中作信號控制開關(guān)。
開關(guān)操動迅捷,精度高,重復(fù)動作誤差極小。(以RZ-15G型號為例時)
該系列開關(guān)傳動形式極其豐富,還可根據(jù)用戶的要求定制特殊的傳動方式。
可定制防滴水型開關(guān),防水等級為IP62。
已獲產(chǎn)品認(rèn)證:UL/CUL、CCC、CE、VDE。
產(chǎn)品符合ROHS指令要求。
分類項目 | RZ-15 | RZ-01H | RZ-15(軟桿型) | RZ-15H2 | |
(微小負(fù)載型、軟桿型除外) | |||||
允許操作速度 | 0.01mm~1m/s*1 | 1mm~1m/s | 0.01mm~1m/s | ||
允許操作頻率 | 機械 | 240次/min | 120次/min | 240次/min | |
電氣 | 20次/min | ||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||
接觸電阻 | 15mΩ以下(初期值) | 50mQ以下(初期值) | 15mΩ以下(初期值) | 15mΩ以下(初期值) | |
耐壓 | 同極端子之間 接點間隔GAC 1, 000V 50/60Hz 1min 接點間隔HAC600V50/60Hz 1min 接點間隔EAC 1, 500V 50/60Hz 1min | 同極端子之間接點間隔GAC 1, 000V 50/60Hz1min接點間隔HAC600V50/60Hz1min | 同極端子之間AC600V50/60Hz1min | ||
帶電金屬部件與地線之間、各端子與不帶電金屬部件之間AC2,000V50/60Hz1min | |||||
振動 | 誤動作 | 10~55Hz雙振幅1.5mm*4 | 10~20Hz雙振幅1.5mm*4 | 10~55Hz雙振幅1.5mm*4 | |
沖擊 | 耐久 | 最大1,000m/s2 | |||
誤動作 | 最大300m/s2*2*4 | 最大50m/s2*4 | 最大100m/s2 | ||
壽命 | 機械 | 接點間隔G、H2,000萬次以上*3 接點間隔E30萬次以上 | 100萬次以上 | 2,000萬次以上*3 | |
電氣 | 接點間隔G、H50萬次以上 接點間隔E10萬次以上 | 10萬次以上 | 50萬次以上 | ||
保護結(jié)構(gòu) | 一般型 | IP00 | |||
防滴型 | IP62相當(dāng)(不含端子部分) | ||||
觸電保護級 | Class I | ||||
PTI(漏電特性) | 175 | ||||
使用環(huán)境溫度 | 一般型 | -25~+80℃(不結(jié)冰) | |||
防滴型 | -15~+80℃(不結(jié)冰) | ||||
使用環(huán)境濕度 | 一般型 | 35~85%RH | |||
防滴型 | 35~95%RH | ||||
重量 | 約22~58g | 約42~48g | 約22g | ||
1.按鈕型的情況(杠桿型為按鈕部分的數(shù)值)(其他型號請另外垂詢)
2.RZ-15G針狀按鈕型的情況;
3.針狀按鈕型的情況,針狀按鈕型以外為1,000萬次以上;
4.誤動作在1ms以內(nèi)。